Para utilizar a localização por satélite é necessário ter instalado em seu computador o programa gratúito Google Earth.
| Cliente | Tipo de serviço prestado | Local | Localização por Satélite | Fotos |
| ICEC | Abastecimento de água para obra de mineração da Vale. | Ourilândia do Norte-PA | Localização | |
| Intercommerce construções | Controle de emissão de poeira. | Cariacida-ES | Localização | |
| COMEC | Água potável e controle de emissão de poeira para ArcelorMittal (CST). | Serra-ES | Localização | |
| Bueno Engenharia | Água potável, controle de emissão de poeira e testes de válvulas na construção do gasoduto da Petrobrás. | Cacimbas-ES a Vitória-ES | Localização | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Granbrasil - Granitos do Brasil | Irrigação de jardins e água potável. | Serra-ES | Localização | |
| Granitos Capixaba | Controle de emissão de poeira e terraplenagem na ampliação do aeroporto de Vitória-ES. | Serra-ES | Localização | |
| JC Lima | Controle de emissão de poeira no porto Samarco, manutenção em estradas de terra, abastecimento de navios e lavagem de pier do porto Samarco. | Anchieta-ES | Localização | |
| Ultralog | Controle de emissão de poeira em depósito de tubos para gasoduto da Petrobrás. | Guarapari-ES | Localização | |
| Juniver Construções | Compactação de estrada para pavimentação. | Guarapari-ES e Cerecita-MG a Padre Fialho-MG | ||
| A Madeira | Ampliação do porto da Aracruz Celulose SA. | Aracruz-ES | Localização | |
| Conduto | Água potável, controle de emissão de poeira e testes de válvulas na construção do gasoduto da Petrobrás. | Piúma-ES a Serra-ES | Localização | |
| Galvão Engenharia | Construção da usina hidrelétrica de São Pedro. | Domingos Martins-ES | Localização | |
| RBL Telecomunicações | Controle de emissão de poeira na construção da passagem do cabo de fibra ótica da Petrobrás. | Macaé-RJ a Vitória-ES | Localização | |
| Alvorada Montagens Industriais | Controle de emissão de poeira e abastecimento de água para broca na construção do novo mineroduto da Samarco. | Mariana-MG | Localização | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Parex Service | Controle de emissão de poeira na construção do novo mineroduto da Samarco. | Ubu-ES | Localização | |
| SAAE | Abastecimento de água potável. | Aracruz-ES | Localização | |
| Incorpori | Irrigação de áreas verdes na Samarco. | Ubu-ES | Localização | 1 2 |
| Brick Engenharia | Terraplenagem em construção do condomínio Alphaville. | Serra-ES | Localização |
| Contatos: | ||
| comercial@luman.com.br | ||
| (27) 3082-1911 | ||
| (27) 9976-2981 (24 horas) | ||
| Clique aqui para visualizar mais opções de contato |